לאתר כלמוביללאתר מיצובישי אירופה עמוד הבית
 
 
 
נתוני זיהום אוויר - טבלת נתונים 
דגם צריכת דלק ממוצעת בליטרים
ל 100- ק"מ*
דרגת זיהום אוויר
עירוני בינעירוני
אאוטלנדר 4X2 2.0 אוטומטי 5 מושבים INVITE 10.0 6.4 דרגה 9
אאוטלנדר 4X2 2.0 אוטומטי 5 מושבים INSTYLE 10.0 6.4 דרגה 9
אאוטלנדר 4X4 2.4 אוטומטי 5 מושבים COMFORT 11.7 7.1 דרגה 13
אאוטלנדר 4X4 2.4 אוטומטי 7 מושבים COMFORT 11.7 7.1 דרגה 13
אאוטלנדר 4X4 2.4 אוטומטי 7 מושבים SPORT 11.7 7.1 דרגה 13
לנסר סדאן 1.5 אוטומטי INVITE 8.9 6.0 דרגה 7
לנסר סדאן 1.5 אוטומטי INSTYLE 8.9 6.0 דרגה 7
לנסר סדאן 1.8 אוטומטי SPORT 9.6 5.9 דרגה 7
לנסר סדאן 1.8 אוטומטי SPORT-F 9.6 5.9 דרגה 7
לנסר סדאן 1.8 אוטומטי LIMITED 9.6 5.9 דרגה 7
לנסר ספורטבק 1.8 אוטומטי 9.7 6.0 דרגה 8
לנסר ספורטבק 1.8 אוטומטי LIMITED 9.7 6.0 דרגה 8
RalliArt ספורטבק TC-SST 2 13.9 8.1 דרגה 15
GSEVO לנסר 2.0 ידני SPORT 13.6 8.3 דרגה 15
GSEVO לנסר LIMITED TC-SST 2.0 13.9 8.5 דרגה 15
גרנדיס 2.4 אוטומטי EXECUTIVE 13.2 8.0 דרגה 14
גרנדיס 2.4 אוטומטי COMFORT 13.2 8.0 דרגה 14
גרנדיס 2.4 אוטומטי SPORT 13.2 8.0 דרגה 14
פאג’רו קצר דיזל 3.2 אוטומטי DAKAR 9.7 7.2 דרגה 15
פאג’רו קצר דיזל 3.2 אוטומטי LIMITED 9.7 7.2 דרגה 15
פאג’רו קצר בנזין 3.8 אוטומטי DAKAR 17.6 11.2 דרגה 15
פגרו קצר בנזין 3.8 אוטומטי LIMITED 17.6 11.2 דרגה 15
פאג’רו ארוך דיזל 3.2 אוטומטי DESERT 10.5 7.3 דרגה 15
פאג’רו ארוך דיזל 3.2 אוטומטי DAKAR 10.5 7.3 דרגה 15
פאג’רו ארוך דיזל 3.2 אוטומטי LIMITED 10.5 7.3 דרגה 15
פאג’רו ארוך בנזין 3.8 אוטומטי DAKAR 17.7 11.2 דרגה 15
פאג’רו ארוך בנזין 3.8 אוטומטי LIMITED 17.7 11.2 דרגה 15

האנטר 4X2 2.5 Hi-Rider ידני  GL

10.3 6.9 דרגה 15

האנטר 4X2 2.5 Hi-Rider אוטומטי  GLX

11.0 7.3 דרגה 15

האנטר 4X4 2.5 ידני GL

10.4 7.1 דרגה 15

האנטר 4X4 2.5 אוטומטי GLX

11.2 7.5 דרגה 15

האנטר 4X4 2.5 אוטומטי DAKAR

10.9 8.1 דרגה 15

טבלת נתונים